NGSmaster?
——病原宏基因組一站式建庫(kù)儀
——真正實(shí)現(xiàn)一站式自動(dòng)化建庫(kù)的儀器平臺(tái),120 分鐘完成 “樣本進(jìn),文庫(kù)出”
?NGSmaster vs. 常規(guī)自動(dòng)化 vs 手工操作
圖:NGSmaster 相比手工操作可降低外源微生物檢出率
樣本類型 | 最低起始量 |
血漿 | 200 μL |
肺泡灌洗液 | 200 μL |
腦脊液 | 1 mL |
胸腹水 | 200 μL |
痰液 | 200 μL |
拭子保存液 | 200 μL |
關(guān)節(jié)積液 | 200 μL |
膽汁 | 200 μL |
尿液 | 200 μL |
膿腫抽液 | 200 μL |
房水 | 200 μL |
骨髓 | 200 μL |
傷口滲出液 | 200 μL |
其他穿刺液 | 200 μL |
組織 | 10 μg |
產(chǎn)品參數(shù) | 數(shù)值/參考范圍 |
尺寸 | 518mm*343mm*418mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 30 kg |
通道數(shù) | 4 |
文庫(kù)類型 | DNA 建庫(kù)、RNA 建庫(kù) |
最大并行數(shù) | 24 臺(tái)(共 96 通道) |
環(huán)境溫度 | 10 - 30 ℃ |
最低核酸起始量 | 10 ng |
相對(duì)濕度 | 20 - 85 % |
額定電壓 | 220 V(±10%) |
溫控性能 | 升溫:20 - 80℃(> 1.0 ℃/s) 降溫:80 - 20℃(> 0.5 ℃/s) |
移液性能 | 30 - 100 μL,CV < 3 % 100 - 250 μL,CV < 2% |
控制軟件 | NGSmaster 系統(tǒng)管理軟件 v1.0.0 |
相關(guān)耗材 | 一次性卡盒、吸頭、離心管 |
相關(guān)文獻(xiàn)
Luan Y, Hu H, Liu C, et al. A proof‐of‐concept study of an automated solution for clinical metagenomic next‐generation sequencing[J]. J Appl Microbiol. 2021.